В рамках Конкурса «Особо охраняемые природные территории Невьянского городского округа», с 1 по 28 февраля 2020 г. была проведена викторина «Памятники природы Невьянского края», в которой приняли участие дошкольники с родителями, жители города и воспитатели детских садов, учащиеся и учителя школ городов Невьянска, В-Пышмы и Кировграда.
Всего – 207 участников. Из них: 57 взрослых (в т.ч. 2 жителя города Невьянска) и 150 детей из школ и детских садов НГО. На Конкурс было сдано 100 работ, из них 27 – это работы детского сада №39 «Родничок»! Участники по-разному отнеслись к работе над викториной. Это видно и по оформлению работы, и полноте ответов. Из 20 вопросов викторины участник мог получить 20 баллов (каждый правильный вопрос оценивался в 1 балл). Награждение победителей состоится 17 апреля 2020 г. в 14.30 на 11-ом Слете юных экологов школ и детских садов НГО «Люби и знай родной свой край!» в здании Музея истории Невьянского края (площадь Революции, 2).

| № | ФИО | Организация | Балл | Место |
| ДЕТСКИЕ САДЫ | ||||
| 1 | Семья Костина Якова | д/с №44 (гр. №14) | 9,0 | |
| 2 | Семья Саканцева Прохора | д/с №44 (гр. №14) | 15,5 | |
| 3 | Семья Ханныева Ярослава | д/с №44 (гр. №14) | 17,5 | |
| 4 | Перескокова Елена Николаевна | Воспитатель д/с №13 | 20,0 | 1 место |
| 5 | Елина Надежда Михайловна и Зверева Инна Александровна | Воспитатели д/с №36 | 19,5 | 2 место |
| 6 | Отавина Елена Владимировна и Дортанс Марина Викторовна | Воспитатели д/с №6 | 17,5 | |
| 7 | Семья Буторина Степана | д/с №6 (гр. 7) | 16,5 | |
| 8 | Любимова Любовь Андреевна | Воспитатель д/с №1 | 15,0 | |
| 9 | Семья Киселевой Евы | д/с №1 (гр. №7) | 17,5 | |
| 10 | Семья Шведова К.И. | д/с №1 (гр. №4) | 16,5 | |
| 11 | Семья Бессоновой Валерии | д/с №1 (гр. №10) | 18,0 | |
| 12 | Семья Шкондиной Вики | д/с №1 (гр. №6) | 18,0 | |
| 13 | Семья Минаева Степана | д/с №39 (гр. №12) | 16,5 | |
| 14 | Семья Богадельщиковых | д/с №39 (гр. №12) | 17,0 | |
| 15 | Семья Лабзун Вероники | д/с №39 (гр. №10) | 12,0 | |
| 16 | Семья Изотова Даниила | д/с №39 (гр. №9) | 11,5 | |
| 17 | Семья Тренихиной Вари | д/с №39 (гр. №8) | 13,0 | |
| 18 | Семья Гибадуллина Тимура | д/с №39 (гр. №7) | 16,0 | |
| 19 | Семья Отевой Евы | д/с №39 (гр. №7) | 12,5 | |
| 20 | Семья Тюшковой Ульяны | д/с №39 (гр. №6) | 19,0 | 3 место |
| 21 | Семья Марковой Таси | д/с №39 (гр. №6) | 20,0 | 1 место |
| 22 | Семья Петрова Алексея | д/с №39 (гр. №6) | 17,0 | |
| 23 | Семья Исаева Вовы | д/с №39 (гр. №5) | 14,0 | |
| 24 | Семья Акилова Захара | д/с №39 (гр. №2) | 13,0 | |
| 25 | Семья Лазоренко Насти | д/с №39 (гр. №1) | 17,5 | |
| 26 | Семья Возовиковой Даши | д/с №39 (гр. №1) | 17,5 | |
| 27 | Семья Нахк Кристины | д/с №39 (гр. №5) | 12,0 | |
| 28 | Семья Татаринова Дмитрия | д/с №39 (гр. №5) | 16,5 | |
| 29 | Семья Власова Артема | д/с №39 (гр. №4) | 13,0 | |
| 30 | Семья Кузнецова Всеволода | д/с №39 (гр. №4) | 13,0 | |
| 31 | Семья Гроссу Даниила | д/с №39 (гр. №4) | 7,5 | |
| 32 | Семья Кучерявой Алены | д/с №39 (гр. №3) | 9,5 | |
| 33 | Семья Кушкиной Ульяны | д/с №39 (гр. №3) | 13,5 | |
| 34 | Семья Чумичевой Анны | д/с №39 (гр. №2) | 13,5 | |
| 35 | Дворникова Мария, 9 лет и Горяинова Елизавета, 6 лет | д/с №39 (гр. №18) | 20,0 | 1 место |
| 36 | Семья Полушкиной Алены | д/с №39 (гр. №17) | 9,5 | |
| 37 | Семья Веверицы Михаила | д/с №39 (гр. №18) | 11,5 | |
| 38 | Семья Паньшина Семена | д/с №39 (гр. №18) | 14,0 | |
| 39 | Климцева Алена Сергеевна | Воспитатель д/с №39 | 16,5 | |
| 40 | Карфидова Зинаида Владимировна | Воспитатель д/с №13 | 19,0 | 3 место |
| 41 | Морозова Елена Васильевна | Воспитатель д/с №13 | 18,0 | |
| 42 | Сафиуллина Людмила Евгеньевна | Воспитатель д/с №13 | 16,5 | |
| 43 | Костылева Людмила Михайловна | Воспитатель д/с №13 | 18,0 | |
| 44 | Михайлова Т.П. | Воспитатель д/с №13 | 17,5 | |
| 45 | Шабунина Светлана Васильевна | Воспитатель д/с №13 | 17,5 | |
| 46 | Царькова Светлана Абсатуровна | Воспитатель д/с №13 | 18,5 | |
| 47 | Федоринова Юлия Олеговна | Воспитатель д/с №13 | 15,0 | |
| 48 | Медовщикова Евдокия Валерьевна | Воспитатель д/с №13 | 19,0 | 3 место |
| 49 | Цыпушкина Марина Викторовна | Воспитатель д/с №13 | 17,0 | |
| 50 | Артамонова Надежда Степановна | Воспитатель д/с №13 | 17,5 | |
| 51 | Мокроусова Лидия Владимировна | Воспитатель д/с №13 | 18,0 | |
| ИТОГО: 51 работа; дети=35; взр=52. | ||||
| ШКОЛЫ | ||||
| 1 | Тобуева Соня | Школа №4, 1 б класс | 11,5 | |
| 2 | Радонежский Егор | Школа №4, 1 б класс | 16,0 | |
| 3 | Соснин Тимофей | Школа №4, 1 б класс | 19,5 | 2 место |
| 4 | Сокольников Макар | Школа №4, 1 б класс | 13,5 | |
| 5 | Веретенников Арсений | Школа №4, 1 б класс | 14,0 | |
| 6 | Сахаров Петр | Школа №4, 1 б класс | 17,0 | |
| 7 | Продан Анастасия | Школа №4, 1 б класс | 11,0 | |
| 8 | Рукавишников Александр | Школа №4, 1 б класс | 16,5 | |
| 9 | Мехаев Макар | Школа №4, 4 а класс | 11,5 | |
| 10 | Чекмарева Виктория и Чекмарева Вероника | Школа №4, 5 а класс, Школа №4, 1 а класс | 12,0 | |
| 11 | Решонов Дмитрий | Школа №4, 1 б класс | 14,0 | |
| 12 | Патрушев Иван | Школа №4, 1 б класс | 14,0 | |
| 13 | Григорян София | Школа №5, 4 б класс | 13,0 | |
| 14 | Группа учащихся 3б | Школа №5, 3 б класс | 14,0 | |
| 15 | Бахтин Даниил | Школа №1, 4 а класс | 19,0 | 3 место |
| 16 | Мишковец Иван Дмитриевич | Школа №4, 4 а класс | 14,5 | |
| 17 | Лысенкова Екатерина | Школа №4, 2 а класс | 19,0 | 3 место |
| 18 | Широкова Вероника | Школа №5, 1 д класс | 19,0 | 3 место |
| 19 | Сухнева София | Школа №4, 2 б класс | 20,0 | 1 место |
| 20 | Будус Матвей | Школа №4, 4 а класс | 18,5 | |
| 21 | Алябьева Анна | Школа №5, 1 д класс | 19,5 | 2 место |
| 22 | Группа учащихся 3д | Школа №5, 3 д класс | 11,5 | |
| 23 | Морозова Виктория | г. Кировград, школа №3, 7 б класс | 16,0 | |
| 24 | Глинских Егор Константинович | г. Кировград, школа №3, 7 б класс | 13,0 | |
| 25 | Чайка Кира Александровна | г. Кировград, школа №3, 7 б класс | 13,5 | |
| 26 | Пророчук Егор Вадимович | г. Кировград, школа №3, 7 б класс | 17,0 | |
| 27 | Никулина Ульяна и Клюкина Анастасия | г. Кировград, школа №3, 7 б класс | 16,5 | |
| 28 | Маклакова Катя | Школа ? 4б класс | 16,0 | |
| 29 | Коржавин Алексей | Школа №4, 2 а класс | 18,5 | |
| 30 | Дерягина Ольга Александровна | Учитель начальных классов школы №4 | 19,0 | 3 место |
| 31 | Сизых Софья | Школа №4, 2 а класс | 17,5 | |
| 32 | Поляков Тимофей | Школа №4, 2 а класс | 14,5 | |
| 33 | Любимова Анастасия | Школа №5, 4 б класс | 16,0 | |
| 34 | Хохлова Мария | Школа №4, 2 б класс | 14,0 | |
| 35 | Ломакова Нина Федоровна | Учитель начальных классов школы №5 | 20,0 | 1 место |
| 36 | Ермакова Анна Ильинична | Школа №5, 1 а класс | 15,0 | |
| 37 | Чудинова Виктория Владимировна | Школа №5, 1 д класс | 16,0 | |
| 38 | Зубарев Артём Александрович | Школа №5, 1 д класс | 18,0 | |
| 39 | — Стадухин Алексей, 6 а — Нечкин Александр, 6 а — Логинова Юля, 6 г — Морозова Таня, 6 г | Школа №5 | 18,0 | |
| 40 | Саканцева Софья | Школа №4, 1 а класс | 15,0 | |
| 41 | Усова Н.Л. | Учитель технологии школы №4 | 16,5 | |
| 42 | Киселева Ева | Школа №4, 2 а класс | 10,5 | |
| 43 | Ушакова Василина | Школа №4, 1 б класс | 11,5 | |
| 44 | Шаравьева Анастасия | Школа №4, 4 б класс | 19,0 | 3 место |
| 45 | Ломакова Софья | г. В-Пышма, школа №2, 2д класс | 20,0 | 1 место |
| 46 | Буторин Кирилл | Школа №4, 5 а класс | 19,5 | 2 место |
| 47 | Межалс Василиса | Школа №4 | 13,5 | |
| ИТОГО: 47 работ; дети=115; взр=3. | ||||
| ЖИТЕЛИ ГОРОДА | ||||
| 1 | Бусыгина Евгения, студентка 1 курса магистратуры РГПУ | жительница города, 8-982-65-44-331 | 17,0 | |
| 2 | Артамонова Анастасия Евгеньевна | жительница города, 8-982-711-15-06 | 18,0 | |
| ИТОГО: 2 работы; дети=0; взр=2. |