В рамках Конкурса «Музеи Невьянского городского округа», с 1 по 28 февраля 2021г. была проведена викторина «Музеи нашего края», в которой приняли участие коллективы детских садов, школ и жители Невьянского городского округа.
Всего в Конкурсе приняли участие 115 человек (60 взрослых и 55 детей). Было представлено 83 работы, в том числе из детских садов-44, из школ – 38 и 1 работа от жителя села Киприно. Самые многочисленные работы представили МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» (22) и 2б класс МБОУ СОШ № 4 (19 работ).
Респондентам пришлось немало потрудиться, чтобы найти правильные ответы на 26 вопросов: посетить Невьянский музей, поработать в сети Интернет, обзвонить образовательные учреждения. Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, следовательно, каждый участник максимально мог получить 26 баллов.
Участники по-разному отнеслись к работе над викториной. Это видно и по оформлению работы, и полноте ответов. Многие работы были красочно оформлены, иллюстрированы фотографиями, хотя условиями викторины это было не предусмотрено.
Итоги викторины подводились отдельно по школам и детским садам. Представляем результаты викторины «Музеи нашего края».
| ФИО участника | Организация | Балл | Место |
|---|---|---|---|
| ДЕТСКИЕ САДЫ | |||
| Матузова Надежда Владимировна | МБОУ СОШ села Конево, зав филиалом «Начальная школа-детский сад» села Киприно | 20,5 | |
| Ушенина Алена Сергеевна | Младший воспитатель д/с села Киприно | 18,0 | |
| Семья Сухнева Семена, группа №6 | МАДОУ д/с №36, «Радуга», | 26,0 | 1 место |
| Коллективная работа | Воспитатели МАДОУ д/с №16 «Рябинка» села Быньги | 25,5 | 2 место |
| Перескокова Елена Николаевна | Воспитатель МАДОУ д/с №13 «Журавушка» | 26,0 | 1 место |
| Скобелева Елена Михайловна | Воспитатель МАДОУ д/с №13 «Журавушка» | 22,5 | |
| Михайлова Т.П. | Воспитатель МАДОУ д/с №13 «Журавушка» | 22,0 | |
| Ларюшкина Елена Анатольевна | Воспитатель МАДОУ д/с №13 «Журавушка» | 18,5 | |
| Семья Буторина Степана | Воспитанник МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 26,0 | 1 место |
| Перовы София и мама Ольга Юрьевна | Воспитанница МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 24,5 | |
| Отавина Елена Владимировна и Дортанс Марина Викторовна | Воспитатели МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 22,5 | |
| Семья Ворончихиных, группа №5 | Воспитанники МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 21,5 | |
| Беловы Коля и папа Юрий Георгиевич | Воспитанник МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 24,5 | |
| Семья Климиной Алены | Воспитанница МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 25,5 | 2 место |
| Частиковы Захар и мама Елена Игоревна | Воспитанник МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 22,0 | |
| Щелконогова Анна и мама Кройтор Ольга Вадимовна | Воспитанница МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 22,5 | |
| Кириллова Даша и бабушка Ольга Ивановна | Воспитанница МБДОУ д/с №6 «Снежинка» | 20,0 | |
| Рукавишников Владислав и мама Татьяна Александровна | Воспитанник д/с села Киприно | 18,5 | |
| Семья Андрюковой Евы | Воспитанница МБДОУ д/с №44 «Солнышко» | 16,5 | |
| Семья Захаровой Миры | Воспитанница МБДОУ д/с №44 «Солнышко» | 25,0 | 3 место |
| Коллективная работа группы №13 | Воспитанники МБДОУ д/с №44 «Солнышко» | 21,5 | |
| Семья Хохловой Насти | Воспитанница МБДОУ д/с №44 «Солнышко» | 13,0 | |
| Коллективная работа группы №5 | Воспитанники МБДОУ д/с №44 «Солнышко» | 16,5 | |
| Семья Вебер Тимофея, группа №8 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 8,0 | |
| Семья Голубевой Ульяны, группа №9 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 16,0 | |
| Семья Хардиной Маши, группа №15 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 15,5 | |
| Семья Архипова Вани, группа №4 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 19,0 | |
| Семья Вейт Дианы, группа №4 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 16,0 | |
| Семья Шаманиной Вероники, группа №15 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 15,0 | |
| Семья Качегарова Артемия, группа №1 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 21,0 | |
| Семья Лазаренко Насти, группа №1 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 22,5 | |
| Семья Пшеницыной Марии, группа №6 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 16,0 | |
| Семья Савельевой Полины, группа №6 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 17,5 | |
| Семья Петрова Алексея, группа №6 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 18,5 | |
| Семья Хромова Даниила, группа №5 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 14,0 | |
| Семья Никаноровой Ульяны, группа №3 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 20,5 | |
| Семья Захаровой Олеси, группа №10 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 19,5 | |
| Семья Хромова Арсения, группа №3 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 14,5 | |
| Смилик Ольга Викторовна | Завхоз корпуса №2 МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 19,5 | |
| Климцева Алена Сергеевна | Воспитатель группы №8 МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 18,5 | |
| Семья Русских Федора, группа №7 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 19,5 | |
| Семья Фамутдиновой Олеси, группа №8 | Воспитанница МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 12,0 | |
| Семья Хохлова Ивана, группа №8 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 20,0 | |
| Семья Бызова Ивана, группа №13 | Воспитанник МАДОУ д/с №39 «Родничок» | 25,0 | 3 место |
| ШКОЛЫ | |||
| Сухнева София | Школа №4, 3 б класс | 26,0 | 1 место |
| Казанцева Снежана, Орлов Тимофей, Константинов Александр. | Школа села Конево, 3 класс (творческий отчет по викторине) | 25,0 | 3 место |
| Коллективная работа | Школа села Конево, 1 класс (творческий отчет по викторине) | 25,5 | 2 место |
| Коллективная работа (7 человек) | Школа №3, 5б класс | 20,0 | |
| Андриевских Артем | Школа №4, 2б класс | 25,5 | 2 место |
| Мальков Данил | Школа №4, 2б класс | 20,5 | |
| Решонов Дмитрий | Школа №4, 2б класс | 20,0 | |
| Собенин Антон | Школа №4, 2б класс | — | |
| Сокольников Макар | Школа №4, 2б класс | 22,5 | |
| Ушакова Василиса | Школа №4, 2б класс | 20,5 | |
| Савина Елена | Школа №4, 2б класс | 10,5 | |
| Продан Анастасия | Школа №4, 2б класс | 20,5 | |
| Сахаров Петр | Школа №4, 2б класс | 23,5 | |
| Патрушев Иван | Школа №4, 2б класс | 15,5 | |
| Захаренко Е.В. | Школа №4, 2б класс | 17,5 | |
| Соснин Алексей | Школа №4, 2б класс | 17,0 | |
| Веретенников Арсений | Школа №4, 2б класс | 15,0 | |
| Соснин Тимофей | Школа №4, 2б класс | 22,0 | |
| Стецко Семен | Школа №4, 2б класс | 18,0 | |
| Радонежский Егор | Школа №4, 2б класс | 17,5 | |
| Медведев Саша | Школа №4, 2б класс | 21,0 | |
| Караваева Екатерина | Школа №4, 2б класс | 18,0 | |
| Козлова Маргарита | Школа №4, 2б класс | 24,5 | |
| Дерягин Артем | Школа №4, 4 класс | 26,0 | 1 место |
| Никонорова Алина | Школа №4, 4 класс | 26,0 | 1 место |
| Гасымов Нурлан | Школа №4, 4 класс | 26,0 | 1 место |
| Буторин Кирилл | Школа №4, 6а класс | 26,0 | 1 место |
| Кузнецова Виктория | Школа №4, 4 класс | 17,0 | |
| Дерягина Ольга Александровна | Учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 | 25,0 | 3 место |
| Тишенков Артем | Школа №4, 1а класс | 19,0 | |
| Неклюдова Мария | Школа №4, 3б класс | 22,5 | |
| Лысенкова Екатерина | Школа №4, 3а класс | 23,0 | |
| Поляков Тимофей | Школа №4, 3а класс | 22,5 | |
| Орлова Наталья Борисовна | Учитель ИЗО школы №6 | 19,0 | |
| Ломакова Нина Федоровна | Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 | 26,0 | 1 место |
| Группа «Юные музееведы» школьного музея Боевой славы | Школа поселка Цементный | 26,0 | 1 место |
| Коллективная работа учащихся | Школа №6, 8а класс | 19,0 | |
| Васильева Александра | Школа №1, 11 класс | 22,0 | |
| ЖИТЕЛИ ГОРОДА и НГО | |||
| Гавриленко Оксана Юрьевна | жительница села Киприно | 18,0 |

Доброе утро! Спасибо за викторину. Хотелось бы узнать правильные ответы на вопросы.